
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYD - 972 | 8834 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYD - 971 | 4066 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYD - 970 | 8546 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | SYD - 969 | 6008 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYD - 968 | 6869 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYD - 967 | 5061 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYD - 966 | 3862 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYD - 965 | 4188 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYD - 964 | 8632 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYD - 963 | 3965 |
