
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | HKL - 051 | 2746 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | HKL - 050 | 7624 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | HKL - 049 | 4775 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | HKL - 048 | 8556 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKL - 047 | 3081 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKL - 046 | 2211 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKL - 045 | 0502 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKL - 044 | 2602 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | HKL - 043 | 0935 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | HKL - 042 | 3007 |
